Iepriekš jau rakstīju par Džordža Sorosa 3 veiksmīgākajām investīcijām, kas ļāva viņam nopelnīt 3.2 miljardus. Šajā tabulā aplūkojamas TOP 5 Sorosa investīcijas akcijās 2014. gadā.
Uzņēmums | Sorosam piederošās akcijas | Akciju ienesīgums 2013. gadā | Grafiks |
Baidu (Ķīnas Google) | 95,000 | +67.2% | Apskatīt grafiku |
Yahoo! | 200,000 | +37.6% | Apskatīt grafiku |
FedEx | 1,619,091 | +35.6% | Apskatīt grafiku |
Oracle | 400,000 | +21.1% | Apskatīt grafiku |
Microsoft | 2,560,900 | +20.6% | Apskatīt grafiku |
Trackbacks/Pingbacks
[…] Lasi Sorosa TOP5 investīcijas 2014. gadā šeit […]