InstaForex apskats
Salīdzinoši jauns spēlētājs tirgū, kas īsā laikā ir paspējis izaugt aptverot vairāk kā 50 valstis. Piemērots jauniem tirgoņiem, piedāvājot uzsākt darbību pat ar $1 depozītu. Instaforex piedāvā vienu no augstākajiem kredītpleciem – 1:1000, kas paver iespējas ar maziem starta līdzekļiem uzsākt liela apjoma darījumus, bet to protams vajag izmantot ar piesarsdzību. Apbalvojumi:Forex & Investment Summit 2012 - Best Retail FX Provider, World Finance Awards 2012 – The Best Broker in Asia, Jordan EXPO 2012 – The Best Forex Broker in Retail Market, European CEO Awards 2012 – The Best Retail Broker.
| Plusi |
• | Zemākais starta depozīts |
• | Augstākais kredītplecs |
• | 30% bonuss depozītiem līdz $50 000 |
• | Pārstāvniecība arī Latvijā |
| | Fakti |
• | Dibināšanas gads: 2007 |
• | Reģistrācijas valsts: Krievija |
• | Regulators: Russian Association of Financial Market Members |
• | Minimālais depozīts: $1 |
• | Kredītsvira (leverage): līdz 1:1000 |
• | Spredi: EUR/USD 3 punkti |
• | Maksājumu opcijas: Bankas pārskaitījums, Maksājumu kartes, MoneyBookers, WebMoney, u.c. |
• | Komisijas: Var izvēlēties divus kontu tipus: a) ar sprediem un b) ar komisiju 13% gadā |
* | Maksa, ar ko jārēķinās forex tirdzniecībā ir par pozīcijām, kas atstātas vaļā pa nakti un nedēļas nogalēs. |
|
| Platformas bildes |