FxPro apskats
Augstas kvalitātes platforma, kas saņēmusi daudzus apbalvojumus un iekarojusi klientu uzticību 140 valstīs. Ērta un ļoti jaudīga platforma, kas piedāvā dažādus inovatīvus rīkus, kā piemēram populāro FxAlgo, kas sniedz dažādas tendenču noteikšanas un padziļinātas analīzes iespējas un piedāvā rīcību modeļus. Apbalvojumi:Forex Provider of the Year FT/IC Investment Awards 2010, Most Innovative Company in Cyprus 2010, • Fastest Growing Global Forex Broker 2010 by World Finance Magazine, Best Global Trading Platform 2010 by World Finance Magazine
| Plusi |
• | Mazi spredi (no 0.5 punktiem EUR/GBP un 0.8 punktiem EUR/USD) |
• | Atsaucīgs klientu serviss |
• | Pozīciju redžēšanas iespēja |
• | Salīdzinoši operatīva naudas izmaksa |
| | Fakti |
• | Dibināšanas gads: 2006 |
• | Reģistrācijas valsts: Kipra |
• | Minimālais depozīts: $1000 |
• | Kredītsvira (leverage): līdz 1:100 |
• | Minimālais darījums: 10 000 bāzes valūtas vienības |
• | Spredi: Mainīgi. EUR/USD vidēji 0.8 -2 punkti |
• | Maksājumu opcijas: Bankas pārskaitījums, Kredīt/Debet kartes, PayPal, Neteller, Moneybookers |
• | Komisijas: $3 par 1 loti* |
* | Maksa, ar ko jārēķinās forex tirdzniecībā ir par pozīcijām, kas atstātas vaļā pa nakti un nedēļas nogalēs. |
|
| Platformas bildes |